La Defensa Civil informó este miércoles sobre la clausura de un total de 267 playas y balnearios en distintas provincias del país, como parte de las medidas de seguridad y prevención durante el asueto de Semana Santa 2026.
En la provincia San Cristóbal se reportaron 22 balnearios clausurados, mientras que en el municipio Santo Domingo Este fueron clausurados 36. El Distrito Nacional, por su parte, registró el cierre de 3 importantes balnearios.
Entre las playas cerradas están Playa Caleta (Oeste), Río Dulce, Playa El Valle, La Poza y La Caleta, en el municipio Boca Chica; Playa de Montesinos y Playa Güibia, en el Distrito Nacional; y el Balneario Hoyo Azul en la provincia La Altagracia, entre otras.
Playas y balnearrios clausarados Semana Santa
| NO. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION |
|---|---|---|---|
| 1 | PLAYA SAN SOUCI, PUNTA TORENCILLA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 2 | LITORL COSTERO AVENIDA ESPAÑA, LAS AMERICAS | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 3 | MANANTIAL HIPODROMO V CENTENARIO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 4 | RIVERA RIO OZAMA, LA BARQUITA EL DIQUE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA |
| 5 | PLAYA MANRESA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 6 | CHARCO MANOGUAYABO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 7 | PUENTE PALAVE BIENVENIDO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 8 | RUINAS DE ENGOMBE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 9 | PUENTE DE LA CIRCUNVALACION, PALAVE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 10 | CONTROL DE GUAGUA, MANOGUAYABO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA |
| 11 | RIO MAL NOMBRE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 12 | RIO ISABELA NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 13 | EL OCHO DE LA VICTORIA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 14 | LA REPRESA DE HIGUERO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 15 | BALNEARIO SOUSA, MATA MAMON | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 16 | LA PIEDRA DE JUANMA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA |
| 17 | MANATI LA VICTORIA, LA CEIBA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 18 | EL POZO LA MALENA, AUTOVIAS DEL ESTE | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 19 | LA POSITA CUCAMA, LA MALENA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 20 | POZO BAYOHAN, LA MALENA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 21 | BAYONA, LA MALENA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 22 | PLAYA DON GOYO, FRENTE A VALIENTE | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 23 | PLAYITA DE ANDRES, DESPUES DE LA MATERNIDAD | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 24 | TODOS LOS BALNEARIOS DE LA MALENA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 25 | LA POZA, LA CALETA | MUNICIPIO DE BOCA CHICA | OZAMA |
| 26 | YABACAO EL CABRETO | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |
| 27 | LA REPRESA DE GUERRA | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA |


